Jump to content
Chess.clinic Bulletin Board

European Championship, Rijeka (Croatia)


Javier
 Share

Recommended Posts

rijeka.gif

 

The European for men and women starts on Saturday (March 6th - 118th) in Rijeka (Croatia). The event is very strong, just take a look at the table below, the 200th seed is 2486 (!).

 

 

1		GM	Almasi Zoltan 	702293	HUN	2720
2		GM	Bacrot Etienne 	605506	FRA	2714
3		GM	Movsesian Sergei 	310204	SVK	2709
4		GM	Navara David 	309095	CZE	2708
5		GM	Vallejo Pons Francisco 	2205530	ESP	2708
6		GM	Motylev Alexander 	4121830	RUS	2705
7		GM	Adams Michael 	400041	ENG	2704
8		GM	Tomashevsky Evgeny 	4147235	RUS	2701
9		GM	Alekseev Evgeny 	4138147	RUS	2700
10		GM	Jobava Baadur 	13601520	GEO	2695
11		GM	Naiditsch Arkadij 	4650891	GER	2691
12		GM	Akopian Vladimir 	13300032	ARM	2688
13		GM	Volokitin Andrei 	14107090	UKR	2687
14		GM	Bologan Viktor 	13900048	MDA	2684
15		GM	Caruana Fabiano 	2020009	ITA	2680
16		GM	Sargissian Gabriel 	13300881	ARM	2675
17		GM	Kurnosov Igor 	4142527	RUS	2674
18		GM	Areshchenko Alexander 	14109530	UKR	2670
19		GM	Fressinet Laurent 	608742	FRA	2670
20		GM	Georgiev Kiril 	2900017	BUL	2669
21		GM	Moiseenko Alexander 	14102560	UKR	2668
22		GM	Bareev Evgeny 	4100140	RUS	2667
23		GM	Grachev Boris 	4129199	RUS	2667
24		GM	Inarkiev Ernesto 	4162722	RUS	2667
25		GM	Najer Evgeniy 	4118987	RUS	2665
26		GM	Korobov Anton 	14105730	UKR	2663
27		GM	Meier Georg 	4675789	GER	2663
28		GM	Nisipeanu Liviu-Dieter 	1202758	ROU	2661
29		GM	Riazantsev Alexander 	4125029	RUS	2660
30		GM	Berkes Ferenc 	718572	HUN	2659
31		GM	Laznicka Viktor 	316385	CZE	2659
32		GM	Beliavsky Alexander G 	14602377	SLO	2657
33		GM	Cheparinov Ivan 	2905540	BUL	2657
34		GM	Khismatullin Denis 	4142578	RUS	2657
35		GM	Nepomniachtchi Ian 	4168119	RUS	2656
36		GM	Timofeev Artyom 	4140419	RUS	2655
37		GM	Krasenkow Michal 	1113100	POL	2652
38		GM	Pashikian Arman 	13301578	ARM	2652
39		GM	Roiz Michael 	2804158	ISR	2652
40		GM	Savchenko Boris 	4147332	RUS	2652
41		GM	Fridman Daniel 	11600454	GER	2650
42		GM	Sutovsky Emil 	2802007	ISR	2650
43		GM	Zhigalko Sergei 	13502956	BLR	2648
44		GM	Smirin Ilia 	2801990	ISR	2647
45		GM	Gustafsson Jan 	4625498	GER	2646
46		GM	Zvjaginsev Vadim 	4113403	RUS	2643
47		GM	Postny Evgeny 	2804344	ISR	2641
48		GM	Efimenko Zahar 	14107201	UKR	2640
49		GM	Mamedov Rauf 	13401653	AZE	2639
50		GM	Predojevic Borki 	930849	BIH	2639
51		GM	Sokolov Ivan 	14400030	BIH	2638
52		GM	Kobalia Mikhail 	4119150	RUS	2637
53		GM	Socko Bartosz 	1107038	POL	2637
54		GM	Landa Konstantin 	4101685	RUS	2635
55		GM	Sakaev Konstantin 	4104226	RUS	2635
56		GM	Bartel Mateusz 	1112635	POL	2634
57		GM	Papaioannou Ioannis 	4201345	GRE	2630
58		GM	Vuckovic Bojan 	922277	SRB	2630
59		GM	L'ami Erwin 	1007998	NED	2628
60		GM	Drozdovskij Yuri 	14107180	UKR	2627
61		GM	Delchev Aleksander 	2900394	BUL	2625
62		GM	Macieja Bartlomiej 	1104306	POL	2625
63		GM	Tregubov Pavel V 	4115341	RUS	2625
64		GM	Giri Anish 	24116068	NED	2624
65		GM	Nyback Tomi 	503142	FIN	2624
66		GM	Mamedov Nidjat 	13400819	AZE	2623
67		GM	Balogh Csaba 	718939	HUN	2622
68		GM	Kokarev Dmitry 	4132181	RUS	2622
69		GM	Azarov Sergei 	13501470	BLR	2621
70		GM	Gelashvili Tamaz 	13600702	GEO	2621
71		GM	Iordachescu Viorel 	13900200	MDA	2621
72		GM	Belov Vladimir 	4132394	RUS	2619
73		GM	Markus Robert 	921637	SRB	2618
74		GM	Banikas Hristos 	4202031	GRE	2617
75		GM	Edouard Romain 	633429	FRA	2617
76		GM	Khairullin Ildar 	4151348	RUS	2617
77		GM	Vorobiov Evgeny E 	4121341	RUS	2616
78		GM	Hracek Zbynek 	300071	CZE	2615
79		GM	Lysyj Igor 	4150120	RUS	2615
80		GM	Howell David W L 	410608	ENG	2612
81		GM	Petrosian Tigran L 	13301616	ARM	2612
82		GM	Volkov Sergey 	4122763	RUS	2612
83		GM	Pelletier Yannick 	1301837	SUI	2611
84		GM	Stevic Hrvoje 	14502569	CRO	2610
85		GM	Andriasian Zaven 	13302000	ARM	2609
86		GM	Guseinov Gadir 	13401378	AZE	2609
87		GM	Rodshtein Maxim 	2806851	ISR	2609
88		GM	Saric Ivan 	14508150	CRO	2607
89		GM	Potkin Vladimir 	4131061	RUS	2606
90		GM	Safarli Eltaj 	13402129	AZE	2606
91		GM	Lenic Luka 	14603853	SLO	2603
92		GM	Kozul Zdenko 	14502879	CRO	2602
93		GM	Sjugirov Sanan 	4189302	RUS	2602
94		GM	Aleksandrov Aleksej 	13500139	BLR	2601
95		GM	Romanov Evgeny 	4148843	RUS	2600
96		GM	Lupulescu Constantin 	1207822	ROU	2598
97		GM	Bocharov Dmitry 	4138716	RUS	2597
98		GM	Galkin Alexander 	4120426	RUS	2597
99		GM	Berg Emanuel 	1704060	SWE	2594
100		GM	Erdos Viktor 	719978	HUN	2593
101		GM	Kotronias Vasilios 	5900212	GRE	2593
102		IM	Ponkratov Pavel 	4157800	RUS	2593
103		GM	Salgado Lopez Ivan 	2257327	ESP	2592
104		GM	Stocek Jiri 	304760	CZE	2591
105		GM	Golod Vitali 	2804140	ISR	2590
106		GM	Pantsulaia Levan 	13602071	GEO	2588
107		GM	Buhmann Rainer 	4651340	GER	2587
108		GM	Zhigalko Andrey 	13502247	BLR	2587
109		GM	Gyimesi Zoltan 	702218	HUN	2586
110		GM	Maletin Pavel 	4146786	RUS	2585
111		GM	Popov Valerij 	4119410	RUS	2585
112		GM	Rakhmanov Aleksandr 	4173708	RUS	2584
113		GM	Gagunashvili Merab 	13601652	GEO	2582
114		GM	Melkumyan Hrant 	13302485	ARM	2582
115		GM	Halkias Stelios 	4201809	GRE	2580
116		GM	Pavasovic Dusko 	14600986	SLO	2579
117		GM	Bosiocic Marin 	14507927	CRO	2577
118		GM	Arutinian David 	13601741	GEO	2576
119		GM	Reinderman Dimitri 	1001302	NED	2576
120		GM	Yemelin Vasily 	4113217	RUS	2576
121		GM	Hera Imre Jr 	716855	HUN	2574
122		GM	Kovacevic Aleksandar 	903124	SRB	2574
123		GM	Mastrovasilis Dimitrios 	4202694	GRE	2574
124		GM	Nevednichy Vladislav 	1205730	ROU	2572
125		GM	Ragger Markus 	1610856	AUT	2572
126		GM	Sulskis Sarunas 	12800112	LTU	2572
127		GM	Ruck Robert 	705713	HUN	2570
128		GM	Sedlak Nikola 	922900	SRB	2570
129		GM	Jankovic Alojzije 	14505959	CRO	2569
130		GM	Iotov Valentin 	2906074	BUL	2568
131		GM	Minasian Artashes 	13300040	ARM	2568
132		GM	Gajewski Grzegorz 	1116207	POL	2567
133		GM	Sanikidze Tornike 	13602608	GEO	2566
134		GM	Grigoryan Avetik 	13302191	ARM	2565
135		GM	Evdokimov Alexander A 	4139275	RUS	2564
136		GM	Grigoriants Sergey 	4130804	RUS	2562
137		GM	Nijboer Friso 	1000063	NED	2562
138		GM	Godena Michele 	800090	ITA	2561
139		GM	Maslak Konstantin 	4130901	RUS	2560
140		GM	Medvegy Zoltan 	708402	HUN	2556
141		GM	Babula Vlastimil 	301264	CZE	2554
142		GM	Svetushkin Dmitry 	13900463	MDA	2554
143		GM	Shimanov Aleksandr 	4198603	RUS	2553
144		GM	Solak Dragan 	916811	SRB	2553
145		GM	Parligras Mircea 	1204297	ROU	2551
146		GM	Cvitan Ognjen 	14500086	CRO	2550
147		GM	Damljanovic Branko 	900125	SRB	2550
148		IM	Nikolov Momchil 	2905710	BUL	2550
149		GM	Lopez Martinez Josep Manuel 	2212943	ESP	2548
150		GM	Zelcic Robert 	14500310	CRO	2547
151		GM	Drazic Sinisa 	901172	SRB	2545
152		GM	Brkic Ante 	14506688	CRO	2543
153		GM	Neverov Valeriy 	14100150	UKR	2542
154		GM	Jovanic Ognjen 	14504081	CRO	2538
155		GM	San Segundo Carrillo Pablo 	2200082	ESP	2534
156		IM	Papin Vasily 	4143183	RUS	2532
157		GM	Narciso Dublan Marc 	2201500	ESP	2530
158		GM	Gdanski Jacek 	1100106	POL	2527
159		GM	Holzke Frank 	4600428	GER	2526
160		GM	Jovanovic Zoran 	14505320	CRO	2526
161		GM	Oleksienko Mikhailo 	4152417	UKR	2525
162		GM	Szabo Gergely-Andras-Gyula 	1205064	ROU	2525
163		IM	Anisimov Pavel 	4135229	RUS	2519
164		IM	Banusz Tamas 	722413	HUN	2517
165		GM	Guliyev Namig 	13400363	AZE	2516
166		IM	Janssen Ruud 	1004816	NED	2516
167		GM	Gasanov Eldar 	14104466	UKR	2514
168		IM	Llaneza Vega Marcos 	2253585	ESP	2514
169		GM	Ter-Sahakyan Samvel 	13302531	ARM	2513
170		IM	Szabo Krisztian 	722901	HUN	2513
171		GM	Mastrovasilis Athanasios 	4201990	GRE	2511
172		GM	Berczes David 	722960	HUN	2510
173		GM	Maiorov Nikita 	13501720	BLR	2510
174		GM	Makarov Marat 	4101103	RUS	2510
175		IM	Jurcik Marian 	14907518	SVK	2510
176		GM	Djukic Nikola 	922412	MNE	2509
177		IM	Martinovic Sasa 	14509792	CRO	2509
178		IM	Skoberne Jure 	14604299	SLO	2509
179		IM	Nanu Ciprian-Costica 	1204580	ROU	2505
180		IM	Sebenik Matej 	14602296	SLO	2504
181		GM	Lintchevski Daniil 	4171055	RUS	2503
182		IM	Erdogdu Mert 	6301495	TUR	2502
183			Podolchenko Evgeniy 	13504134	BLR	2502
184		GM	Haznedaroglu Kivanc 	6300634	TUR	2501
185		GM	Horvath Adam 	708003	HUN	2501
186		GM	Prohaszka Peter 	726265	HUN	2501
187		IM	Stern Rene 	4611799	GER	2501
188		IM	Benidze Davit 	13603086	GEO	2499
189		IM	Hovhannisyan Robert 	13302507	ARM	2498
190		GM	Danielsen Henrik 	1400185	ISL	2494
191		GM	Fercec Nenad 	14500299	CRO	2492
192		FM	Goganov Aleksey 	24109959	RUS	2492
193		IM	Ekstroem Roland 	1302302	SUI	2491
194		IM	Sulashvili Malkhaz 	13602284	GEO	2490
195		GM	Swiercz Dariusz 	1126881	POL	2488
196		GM	Chirila Ioan-Cristian 	1211668	ROU	2487
197		GM	Berescu Alin 	1204920	ROU	2486
198		GM	Gallagher Joseph G 	1303422	SUI	2486
199		IM	Levin Evgeny A 	4182596	RUS	2486
200		IM	Nigalidze Gaioz 	13603078	GEO	2486
201		GM	Boros Denes 	722340	HUN	2485
202		GM	Mrva Martin 	14900092	SVK	2485
203			Nabaty Tamir 	2809052	ISR	2485
204		GM	Saric Ante 	14506254	CRO	2483
205		IM	Miron Lucian-Costin 	1210920	ROU	2482
206		IM	Berbatov Kiprian 	2910446	BUL	2481
207		GM	Ortega Lexy 	811416	ITA	2479
208		IM	Bokros Albert 	710458	HUN	2479
209		GM	Carlsson Pontus 	1705814	SWE	2478
210		IM	Brunello Sabino 	813613	ITA	2476
211		IM	Durarbeyli Vasif 	13402935	AZE	2476
212		GM	Arkell Keith C 	400270	ENG	2474
213		GM	Maiwald Jens-Uwe 	4612396	GER	2474
214		IM	Shytaj Luca 	812633	ITA	2472
215		GM	Petrosian Davit G 	13301349	ARM	2468
216		IM	Yilmaz Mustafa 	6302718	TUR	2468
217		IM	Neubauer Martin 	1602675	AUT	2465
218		IM	Doric Darko 	14507200	CRO	2464
219			Iakemov Vladimir 	14110164	UKR	2463
220		FM	Kovalev Denis 	14104059	UKR	2460
221		IM	Rasulov Vugar Ural Oglu 	13402390	AZE	2457
222		IM	Kalegin Evgenij 	4103416	RUS	2456
223		GM	Todorovic Goran M 	900168	SRB	2453
224		IM	Womacka Mathias 	4611390	GER	2452
225		IM	Dvirnyy Daniyyl 	817570	ITA	2450
226		GM	Potapov Alexander 	4115074	RUS	2446
227		IM	Zufic Miroslav 	14506157	CRO	2445
228		IM	Baumegger Siegfried 	1602829	AUT	2442
229		CM	Popilski Gil 	2809060	ISR	2441
230		IM	Vernay Clovis 	633046	FRA	2440
231		GM	Tosic Miroslav 	900460	SRB	2439
232		GM	Butnorius Algimantas 	12800066	LTU	2437
233		GM	Gutov Andrey 	4130480	RUS	2437
234		IM	Smirnov Artem 	4143256	RUS	2435
235		IM	Boskovic Drasko 	927368	SRB	2434
236		IM	Azaladze Shota 	13603027	GEO	2433
237		IM	Kurmann Oliver 	1308173	SUI	2432
238		IM	Cioara Andrei-Nestor 	1203509	ROU	2430
239		IM	Delorme Axel 	632023	FRA	2429
240		IM	Potapov Pavel 	4169786	RUS	2427
241		IM	Caspi Israel 	2807394	ISR	2426
242		IM	Zueger Beat 	1300067	SUI	2425
243		FM	Malakhov Igor 	4183088	RUS	2425
244		IM	Loncar Robert 	14501325	CRO	2424
245		IM	Pancevski Filip 	15002187	MKD	2423
246		IM	Bodiroga Predrag 	915700	SRB	2422
247		IM	Ris Robert 	1011480	NED	2422
248		IM	Piscopo Pierluigi 	809152	ITA	2418
249		FM	Buss Ralph 	1305697	SUI	2416
250		IM	Barle Janez 	14600021	SLO	2415
251		FM	Baron Tal 	2809958	ISR	2415
252		IM	Jakovljevic Vlado 	916080	BIH	2412
253		IM	Nikolaev Nikita 	4129741	RUS	2411
254		IM	Schroll Gerhard 	1600907	AUT	2411
255		FM	Petre Nad-Titus 	1204165	ROU	2410
256		IM	Rukavina Josip 	14500191	CRO	2409
257		IM	Zavgorodniy Sergiy 	14110148	UKR	2409
258		IM	Reutsky Sergei 	4157419	RUS	2404
259		FM	Martic Zlatko 	14500850	CRO	2404
260		FM	Mihok Oliver 	728012	HUN	2403
261		IM	Berkovich Mark A 	2801639	ISR	2401
262		FM	Hamitevici Vladimir 	13902393	MDA	2401
263		IM	Kargin Arseny 	4135997	RUS	2400
264			Nedilko Vasily 	14101459	UKR	2400
265		FM	Firat Burak 	6305881	TUR	2398
266		IM	Lekic Dusan 	905330	MNE	2396
267		IM	Sale Srdjan 	14500760	CRO	2396
268		IM	Plat Vojtech 	325740	CZE	2395
269		FM	Bajarani Ulvi 	13403028	AZE	2395
270		IM	Golubovic Boris 	14502160	CRO	2392
271		IM	Manea Alexandru 	1207660	ROU	2392
272		FM	Zaslavsky Mikhail 	2807670	ISR	2391
273		IM	Kreisl Robert 	1613880	AUT	2389
274		FM	Kanarek Marcel 	1126822	POL	2388
275		IM	Schmidt Raul 	1210998	ROU	2387
276		FM	Platzgummer Fabian 	1617222	AUT	2383
277			Pavlidis Antonios 	4212312	GRE	2376
278		IM	Mazi Leon 	14600315	SLO	2375
279			Jacobsen Bo 	1400738	DEN	2375
280		FM	Dragomirescu Robin-Alexandru 	1213849	ROU	2372
281		IM	Lanzani Mario 	800244	ITA	2371
282		FM	Slavin Alexei 	24104388	RUS	2368
283		FM	Michalczak Thomas 	4622634	GER	2367
284		FM	Bentivegna Francesco 	809055	ITA	2361
285		FM	Hoffmann Paul 	4664450	GER	2361
286		FM	Wintzer Joachim Dr 	4602854	GER	2361
287		FM	Valsecchi Alessio 	818860	ITA	2360
288		FM	Pankov German 	4174569	RUS	2353
289		FM	Grimberg Boris 	4697499	GER	2352
290		FM	Szamoskozi Gabor 	719056	HUN	2347
291		IM	Onoprienko Vladimir 	4117409	RUS	2346
292		IM	Morchiashvili Bachana 	13602535	GEO	2345
293		FM	Kozlitin Roman 	4142845	RUS	2344
294		FM	Schiendorfer Emanuel 	1309889	SUI	2340
295		FM	Ramesa Davor 	14507986	CRO	2339
296		FM	Pavlidis Anastasios 	4208404	GRE	2338
297		IM	Polajzer Danilo 	14600218	SLO	2332
298		FM	Raznikov Danny 	2811154	ISR	2331
299		FM	Lorscheid Gerhard 	4606000	GER	2328
300		FM	Plenca Julijan 	14508044	CRO	2323
301		FM	Sarbok Torsten 	4630068	GER	2319
302			Sandalakis Angelos 	4207645	GRE	2319
303		FM	Boehnisch Manfred 	4611543	GER	2316
304		IM	Chudinovskikh Alexander M 	4106083	RUS	2314
305		IM	Medancic Rikard 	14500531	CRO	2311
306		FM	Kunze Carlo 	4623142	GER	2306
307		FM	Zelic Mladen 	14501244	CRO	2306
308		IM	Wittmann Walter 	1600060	AUT	2302
309		IM	Bakalarz Mietek 	4000749	LUX	2300
310		IM	Nedochetov Mikhail 	4119673	RUS	2299
311		FM	Vonthron Horst 	4600495	GER	2297
312			Katzir Moshe 	2802260	ISR	2288
313			Baghdasaryan Vahe 	13303139	ARM	2284
314		FM	Logothetis Sotirios 	4203267	GRE	2283
315		IM	Pesotskyi Vitalii 	14101157	UKR	2282
316		FM	Fucak Emilijo 	14501023	CRO	2280
317			Veleski Robert 	15001008	MKD	2278
318		FM	Djurovic Goran 	14509938	CRO	2276
319			Maevsky Nikolay 	4198220	RUS	2275
320		FM	Dimitrijevic Darko 	14500892	CRO	2272
321			Cucancic Sinisa 	14503832	CRO	2271
322			Nakar Eylon 	2811111	ISR	2264
323			Feher Adam 	739081	HUN	2260
324		FM	Voiteanu Gabriel 	1208810	ROU	2254
325		FM	Bach Adrian-Kalman 	1201107	ROU	2251
326		FM	Tassopoulos Marios 	4206282	GRE	2245
327			Bente Bjoern 	4638611	GER	2245
328			Jadrijevic Ante 	14504278	CRO	2244
329			Papadakis Michalis 	4207386	GRE	2244
330			Spichkin Alexander 	4144074	RUS	2241
331			Sgnaolin Davide 	806137	ITA	2234
332		FM	Bakin Alexander 	4174038	RUS	2232
333			Beletic Daniel 	14602709	SLO	2232
334			Gebigke Martin 	4640276	GER	2232
335			Mihalinec Damir 	14504260	CRO	2232
336			Juranic Bruno 	14506017	CRO	2220
337			Tate Alan 	2401878	SCO	2215
338			Civric Zdravko 	908592	SRB	2207
339			Sheskin Matan 	2809435	ISR	2207
340			Kostanjsek Zorko 	14503123	CRO	2204
341			Pogosian Vladimir 	13301586	ARM	2204
342			Jelecevic Ivo 	14509962	CRO	2203
343			Ofstad Per 	1500708	NOR	2197
344			Hartung Jerry 	4000480	LUX	2191
345			Elkin Leonid 	13501240	BLR	2189
346			Malachi Avraham 	2801167	ISR	2188
347			Pantaleoni Claudio 	800945	ITA	2179
348		FM	Barlocco Carlo 	802450	ITA	2173
349			Kadric Denis 	14403803	BIH	2171
350			Sikanjic Bojan 	14507471	CRO	2170
351			Ernst Michael 	1618393	AUT	2166
352			Demel Paul 	24666149	GER	2155
353			Milonakis Georgios 	4206320	GRE	2154
354		FM	Welz Peter Dr 	4621867	GER	2148
355			Kinez Ivo 	14502224	CRO	2138
356			Astengo Corrado 	802905	ITA	2136
357		FM	Valenti Giuseppe 	801119	ITA	2130
358		IM	Chubar Vladimir 	14101491	UKR	2124
359			Dinter Brian 	14527570	CRO	2124
360			Faika Michael 	4644808	GER	2114
361			Neagos Raul-Alexandru 	1213091	ROU	2110
362			Krauss Josef 	24656950	GER	2102
363			Burstein Almog 	2803640	ISR	2100
364			Levine Yonatan 	2802082	ISR	2100
365			Reinwald Patrick 	1622790	AUT	2096
366			Hetzer Volkhard 	4645464	GER	2091
367			Bozinovic Boban 	929697	AUT	2086
368			Spika Ivica 	14508982	CRO	2086
369			Muskardin Mario 	14518180	CRO	2085
370			Schweitzer Werner 	1622927	AUT	2081
371			Piro Valerio 	814008	ITA	2069
372			Guidi Maurizio 	815705	ITA	2067
373			Lazic Dusko 	14511177	CRO	2050
374			Hayes Peter J 	2502569	IRL	2046
375			Durandeau Jean-Marie 	644838	FRA	2040
376			Porfireanu Serban 	1208632	ROU	2034
377			Valkovic Kristian 	14513200	CRO	2027
378			Bar Aviv 	2806339	ISR	2022
379			Pascucci Marco 	836958	ITA	2021
380			Nastic Milorad 	14508770	CRO	2009
381			Grosse Manfred 	1617370	AUT	2004
382			Klasan Elvis 	14507897	CRO	1995
383			Lanzani Giuliano 	813273	ITA	1992
384			Partys Petr 	320250	CZE	1977
385			Stefan Mario 	14509091	CRO	1973
386			Zrilic Bozo 	14508966	CRO	1968
387			Gradiser Dragoljub 	14521059	CRO	1964
388			Srdoc Nenad 	14512645	FRA	1954
389			Jokic Miljenko 	14509016	CRO	1949
390			Nakas Spyridon 	4211910	GRE	1949
391			Antoniacci Riccardo 	804908	ITA	1934
392			Camber Ivan 	14500477	CRO	1921
393			Pejic Igor 	14520133	CRO	1912
394			Di Lazzaro Gabriele 	812676	ITA	1911
395			Pfeifer Antun 	14514664	CRO	1900
396			Jambresic Jurica 	14517086	CRO	1898
397			Monjac Mislav 	14520761	CRO	1882
398			Winkler Stefan 	4698142	GER	1877
399			Dubrovic Mihovil 	14515563	CRO	1876
400			Gandolfi Gianfranco 	813389	ITA	1855
401			Lekic Lazar 	900052	MNE	1849
402			Krsnik Cohar Ivan Vihor 	14520044	CRO	1780
403			Mravic Filip 	14514095	CRO	1769
404			Russo Carmelo 	816590	ITA	1739
405			Mateta Marin 	14520060	CRO	1718
406			Plenca Jadranko 	14527146	CRO	1718
407			Rafaelic Denis 	14527880	CRO	1714
408			Dubrovic Gabriel 	14517620	CRO	1687
409			Dujic Davor 	14500825	CRO	1606
410			Tomulic Teo 	14527006	CRO	1598
411			Dubrovic Rafael 	14526891	CRO	1577
412			Tica Sven 	14526948	CRO	1562
413			Dubrovic Romuald 	14526905	CRO	0
414			Hamiti Gani 		EUR	0
415			Rakita Risto 	14534380	CRO	0
416			Sahitaj Naim 	939137	EUR	0
417			Samanic Patrik 	14527928	CRO	0
418			Vdovenko Volodymyr 	14110938	UKR	0
419			Von Mahren Bivoj 		CZE	0
420			Zivkovic Elvis 	14525780	CRO	0

 

The organisers have put together a nice site:

Official website

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...